Jämför
| Bandsågsautomat PILOUS ARG 240 DF-NC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1151 | |||||
| Tillverkningsår: | 2001 | |||||
| Tillbehör | Hydraulisk tryckreducering av frammatningshastighet Dimsmörjningsutrustning Rullbana 2,4 m |
|||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2100x1500x1450 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 750 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 2,8 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | 30-90 | |||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 240 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 240x240 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
| Gering (H/V °): | 0-45 | |||||
| Max frammatningslängd (mm): | ||||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 2750x27x0,9 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | ||||||
