Jämför
| CNC svarv MAZAK QUICK TURN 10 N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1041 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Spindelborrning (mm): | 56 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 3500 | |||||
| Sving över bädd (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 36-3600 | |||||
| Spindelnos: | A2-6 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 2,5/5,5 | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | MAZATROL CAM T-2 | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | revolver/12 | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max stångkapacitet (mm): | ||||||
| Svarvbar diameter (mm): | 150 | |||||
| Svarvbar längd (mm): | 507 | |||||
| Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
| Stålfäste (typ): | ||||||
