Jämför
Horisontell flerop MAZAK H 500/40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1051 | |||||
Tillverkningsår: | 1989 | |||||
Tillbehör | 2 st kuber 400x150x540 mm | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 4500x2000x2700 | |||||
Maskinvikt (kg): | 8300 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
Motoreffekt (kW): | 11 | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | MAZATROL M-32 | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pallettväxlare APC (typ/antal): | ||||||
Längdrörelse, X (mm): | ||||||
Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Pallettlängd (mm): | ||||||
Pallettbredd (mm): | ||||||
Indexering 4:de axel (°): |