Jämför
| Bandslipmaskin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 1113 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x800x1300 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 500 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bandlängd (mm): | ||||||
| Bandbredd (mm): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | Variabel | |||||
| Kontaktskivedimension (dia/bredd) (mm): | ||||||
