Jämför
Lufttork ULTRAPAC ALD 0096 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1221 | |||||
Tillverkningsår: | 1996 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 550x420x1700 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | 4-16 | |||||
Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
Torkningsteknik (typ): | ||||||
Köldmedium (typ): | ||||||
Max inloppstemperatur (°C): |