Jämför
| Manuell Rullpräglingsmaskin Automator MB-40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: |  | |||||
| Referensnummer: | 1428 | |||||
| Tillverkningsår: | 1998 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 350x250x330 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 35 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
| Gaphöjd (mm): | ||||||
| Gapdjup (mm): | ||||||
| Slaglängd (mm): | Tvärslid 100 mm | |||||
| Presskraft (metriska ton): | ||||||
| Bordshöjd (mm): | ||||||
 Svenska
 Svenska English
 English