Jämför
Pelarborrmaskin Arboga E825 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 1468 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 650x700x1600 | |||||
Maskinvikt (kg): | 150 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 100-1280 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,9hp | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 25mm | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 225 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 110 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 445x245 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |