Jämför
Pelarborrmaskin Arboga E 135 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1603 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Kordinatbord | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 780x620x1900 | |||||
Maskinvikt (kg): | 270 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 100-640 | |||||
Motoreffekt (kW): | 1,0hk | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK4 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 35 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 300 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 170 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 440x240 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 825 | |||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |