Jämför
Bearbetningscentrum Comet Isola | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1855 | |||||
Tillverkningsår: | 1998 | |||||
Tillbehör | Slaglängd CNC axlar X6300 Y 578mm Z 395mm A rotation 0-180gr Arbetsområde från 3 sidor om profilen steglöst 0-180gr Max profilstorlek 170x240mm Positioneringshastigheter X80m/min Y 64m/min Z30m /min A 10,800gr/min Frässpindelmotor Effekt upp till 10kw Varvtal upp till 26000varv/min Verktygshållare HSK-40E Vattenkyld motor Automatisk verktygsväxling, 8verktyg upp till 50x160mm, 1st klinga upp till 200mm ,gängning upp till M10 |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 8100x1650x2200 | |||||
Maskinvikt (kg): | 4500kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 26000 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | SAB9500 | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | 8st automatiska | |||||
Totalt effektbehov (kW): | 10 | |||||
Pallettväxlare APC (typ/antal): | ||||||
Bordslängd (mm): | 6500 | |||||
Bordsbredd (mm): | 170 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 6300 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 578 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 395 | |||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): |