Jämför
Pelarborrmaskin Strands S68 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 1883 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 500x600x1700 | |||||
Maskinvikt (kg): | 180kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 100-3600 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,9 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | MK3 | |||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 255 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 135 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 500x350 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |