Jämför
Universal borr/fräs maskin Rong FU RF-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2093 | |||||
Tillverkningsår: | 1997 | |||||
Tillbehör | Skruvstycke | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x920x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 90-3040 | |||||
Motoreffekt (kW): | 0,75kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
Borrkapacitet (mm): | ||||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 255 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 130 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 800x240 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |