Jämför
Riktplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2140 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Skivtjocklek (mm): | ||||||
Antal T-spår (st): | 5 | |||||
T-spårsstorlek (mm): | 100/50 | |||||
Material: | ||||||
Planhetsklass: | ||||||
Vikt (kg): | 4800kg | |||||
Längd (mm): | 4230 | |||||
Bredd (mm): | 900 | |||||
Höjd (mm): | 250/470 | |||||
Vinkel (°): | ||||||
Fotplatta (LxB mm): |