Jämför
| Kompressor Atlas Copco LE15-10UVPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2284 | |||||
| Tillverkningsår: | 2014 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x800x700 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 142kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 10,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 18,8 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | ||||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
