Jämför
Kompressor Atlas Copco GX2FF EP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2433 | |||||
Tillverkningsår: | 2014 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x720x1460 | |||||
Maskinvikt (kg): | 187kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 3+1 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | 200 | |||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |