Jämför
| Kompressor Granzow Boge K4 Oljefri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2579 | |||||
| Tillverkningsår: | 2011 | |||||
| Tillbehör | Lufttork domnick hunter DAS5 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1750x800x1500 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 290kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3,0 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 300 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 346l/m | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | 0 | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
