Jämför
Hydralpress JENNY AB25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2614 | |||||
Tillverkningsår: | ombyggd 1979 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1750x1050x2600 | |||||
Maskinvikt (kg): | 3200kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 15 | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordsstorlek (LxB mm): | 480x800 | |||||
Slaglängd (mm): | ||||||
Presskraft (metriska ton): | 25 | |||||
Avstånd mellan gavlar (mm): | 820 | |||||
Avstånd bord - slid (mm): | 300 | |||||
Storlek slid (LxB mm): | 1000x700 | |||||
Bordshöjd över golv (mm): | 1100 | |||||
Presshastighet (mm/s): | ||||||
Snabbgång (mm/s): | ||||||
Returkraft (metriska ton): | ||||||
Returhastighet (mm/s): | ||||||
Utstötarcylinder i slid (st/metriska ton): | ||||||
Slaglängd utstötarcylinder (mm): |