Jämför
| Hydralpress Tesema | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2615 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1500x850x2900 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2800kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 15hp | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordsstorlek (LxB mm): | 700x480 | |||||
| Slaglängd (mm): | ||||||
| Presskraft (metriska ton): | ca 25ton | |||||
| Avstånd mellan gavlar (mm): | 800 | |||||
| Avstånd bord - slid (mm): | 350 | |||||
| Storlek slid (LxB mm): | 700x480 | |||||
| Bordshöjd över golv (mm): | 1020 | |||||
| Presshastighet (mm/s): | ||||||
| Snabbgång (mm/s): | ||||||
| Returkraft (metriska ton): | ||||||
| Returhastighet (mm/s): | ||||||
| Utstötarcylinder i slid (st/metriska ton): | ||||||
| Slaglängd utstötarcylinder (mm): | ||||||
