Jämför
Svarv Storebro GK 185/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 2635 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | HMH längdmätare Extra trebackschuck stålhållare |
|||||
Dubbhöjd (mm): | 185 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 750 | |||||
Spindelborrning (mm): | 40,1 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1750x750x1350 | |||||
Maskinvikt (kg): | 900kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 230 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 30-1300 | |||||
Spindelnos: | L oo | |||||
Motoreffekt (kW): | 2,5hk | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,1-1,6 0,05-0,8 | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | 150 | |||||
Kona i pinol (typ/storlek): | MK3 | |||||
Toppslidsrörelse (mm): |