Jämför
| Fräs SAJO DM350 U50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 2803 | |||||
| Tillverkningsår: | 1978 | |||||
| Tillbehör | 3axlig digital Heidenhain Bomstöd |
|||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2350x2500x2400 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 3900kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 39-1500 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 11kw | |||||
| Snabbtransport (m/min): | 3000 - 1500 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | 1600 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 400 | |||||
| Längdrörelse, X (mm): | 1020 | |||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | 350 | |||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | 460 | |||||
| Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO50 | |||||
| Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ISO50 | |||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | 15-1215 7,5-607 | |||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | 15-475 | |||||
| Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 100 | |||||
