Jämför
Fräsmaskin Abene VHF3 BS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 3100 | |||||
Tillverkningsår: | 1987 | |||||
Tillbehör | Digital sony LH10 Borrande pinol |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1600x1900x1740 | |||||
Maskinvikt (kg): | 1450kg | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 44-2000 | |||||
Motoreffekt (kW): | 4,5kw | |||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1200 | |||||
Bordsbredd (mm): | 320 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 715 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 275 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 495 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | 0-3000 0-1200 | |||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |