Jämför
| Bandsåg Everising H360HA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3269 | |||||
| Tillverkningsår: | 2007 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2500x2200x1410 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2000kjg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3,7kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | 360 | |||||
| Bandhastighet (m/s): | 18-90m/min | |||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 360 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 360x360 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | 360x360 | |||||
| Gering (H/V °): | ||||||
| Max frammatningslängd (mm): | 500x9 | |||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 4420x34x1,1 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | 360 | |||||
