Jämför
| KompressorAtlas Copco GA22+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3314 | |||||
| Tillverkningsår: | 2019 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1555x1000x1770 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 487kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 22kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 73,5 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 7,5 | |||||
| Driftstimmar (h): | ||||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
