Jämför
| CNC Svarv MAZAK Integrex 200SY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3322 | |||||
| Tillverkningsår: | 1999 | |||||
| Tillbehör | Robot Flex-GL100C | |||||
| Spindelborrning (mm): | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 5900x2000x3250 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 6800kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 5000 | |||||
| Spindelnos: | A2-6 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 22kw | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Mazatrol 640MT | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | 40atc | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | 35 | |||||
| Max stångkapacitet (mm): | 51 | |||||
| Svarvbar diameter (mm): | 540 | |||||
| Svarvbar längd (mm): | 1065 | |||||
| Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
| Stålfäste (typ): | KM-63 | |||||
