Jämför
| Kompressor Atlas Copco GX5FF -10EP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3370 | |||||
| Tillverkningsår: | 2020 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1490x730x1440 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 222kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 5,5 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 200 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 10 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | 0 | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
