Jämför
Pelarborrmaskin Arboga E830 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3380 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | Kordinatbord Skruvstycke |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 850x700x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 80-890 | |||||
Motoreffekt (kW): | 1,9kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Spindelkona (typ/storlek): | mK4 | |||||
Borrkapacitet (mm): | 30 | |||||
Avstånd spindel - pelare (mm): | 300 | |||||
Slaglängd pinol (mm): | 170 | |||||
Bordsstorlek (LxB mm): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
Gängkapacitet (mm): | ||||||
Pinolmatning (mm/varv): |