Jämför
Svarv Modig BMS190 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3393 | |||||
Tillverkningsår: | 1961 | |||||
Tillbehör | ||||||
Dubbhöjd (mm): | 190 | |||||
Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
Spindelborrning (mm): | 41 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2000x850x1250 | |||||
Maskinvikt (kg): | 980kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 380 | |||||
Sving i gap (mm): | ||||||
Sving över tvärslid (mm): | 222 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 34-1000 | |||||
Spindelnos: | L00 | |||||
Motoreffekt (kW): | 3hk | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Pinolrörelse (mm): | 150 | |||||
Kona i pinol (typ/storlek): | MK3 | |||||
Toppslidsrörelse (mm): |