Jämför
Bandsåg FMB TIPO 280SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3413 | |||||
Tillverkningsår: | ||||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1400x1200x1750 | |||||
Maskinvikt (kg): | 560kg | |||||
Motoreffekt (kW): | 1,1kw | |||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
Bandhastighet (m/s): | ||||||
Kapkapacitet rund (mm): | ||||||
Kapkapacitet fyrkant (mm): | ||||||
kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
Gering (H/V °): | 60 | |||||
Max frammatningslängd (mm): | ||||||
Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 2700x25x0,9 | |||||
Max arbetsstyckesbredd (mm): |