Jämför
Kompressor Atlas Copco TWINS LFX 1,5-7-10/24VDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3455 | |||||
Tillverkningsår: | 2020 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 935x620x1230 | |||||
Maskinvikt (kg): | 192 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | ||||||
Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | ||||||
Driftstimmar (h): | ||||||
Ljudnivå (db(A)): |