Jämför
| Kompressor Alab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3575 | |||||
| Tillverkningsår: | 2008 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1000x430x900 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 90kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 100 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | kolv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | 370 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | ||||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
