Jämför
CNC Svarv Mazak Quick turn 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 3598 | |||||
Tillverkningsår: | 1989 | |||||
Tillbehör | ||||||
Spindelborrning (mm): | 62 | |||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 2400x1600x1850 | |||||
Maskinvikt (kg): | 4300kg | |||||
Sving över bädd (mm): | 440 | |||||
Sving över tvärslid (mm): | 254 | |||||
Spindelvarvtal (rpm): | 36-3600 | |||||
Spindelnos: | ||||||
Motoreffekt (kW): | 15/11 | |||||
Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | Mazatrol cam T-2 | |||||
Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Max stångkapacitet (mm): | 40 | |||||
Svarvbar diameter (mm): | 255 | |||||
Svarvbar längd (mm): | 450 | |||||
Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
Stålfäste (typ): |