Jämför
| Bandsåg Kasto Functional A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3701 | |||||
| Tillverkningsår: | 2004 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1450x1750x1550 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 890kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 1,5kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | 260 | |||||
| Bandhastighet (m/s): | ||||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 260 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 260x260 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | 300x260 | |||||
| Gering (H/V °): | 45 | |||||
| Max frammatningslängd (mm): | ||||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 2910x27x0,9 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | 300 | |||||
 Svenska
 Svenska English
 English