Jämför
| Profiljärnsax Mubea HPS250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3716 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 750x750x1550 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 350kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Plåttjocklek (mm): | ||||||
| Kapacitet rundstång (mm): | ||||||
| Kapacitet L-järn (mm): | 65x6 | |||||
| Kapacitet plattjärn (mm): | 100x13 180x8 | |||||
| Stanskraft (ton): | 25 | |||||
| Typ av drivning (mek./hydr.): | ||||||
| Kapacitet hörnklippning (TxL mm): | ||||||
