Jämför
| Fräsmaskin DECKEL FP 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3776 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | ||||||
| Bordsbredd (mm): | ||||||
| Längdrörelse, X (mm): | ||||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
| Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ||||||
| Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
| Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | ||||||
