Jämför
| Pelarslip Siver o Häger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3891 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | 1,5hp | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Slipskivediameter (mm): | 203 | |||||
| Slipskivebredd (mm): | 38 | |||||
| Motorvarvtal (rpm): | 2800 | |||||
