Jämför
| Tork Ultrapac FDS0052 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3910 | |||||
| Tillverkningsår: | 1992 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 780x750x2250 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 100kg | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | 1,10kw | |||||
| Tankvolym (l): | ||||||
| Anslutningsspänning (V): | 230 | |||||
| Max arbetstryck (bar): | ||||||
| Torkningskapacitet (l/s): | ||||||
| Torkningsteknik (typ): | kyla | |||||
| Köldmedium (typ): | R22 | |||||
| Max inloppstemperatur (°C): | 60 | |||||
