Jämför
| Svarv Colchester Master 2500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 3990 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | ||||||
| Dubbhöjd (mm): | 165 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 635 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 45 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1600x900x1350 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 855kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 335 | |||||
| Sving i gap (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | 210 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 30-2500 | |||||
| Spindelnos: | D1 Camlock | |||||
| Motoreffekt (kW): | 5hp | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | 0,03-1,10 0,015-0,5 | |||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 145 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK3 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 95 | |||||
