Jämför
| CNC Svarv Mori Seiki CL203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4032 | |||||
| Tillverkningsår: | 2001 | |||||
| Tillbehör | Stångmagasin Fedek mDH65L år 1999 Plockrobot |
|||||
| Spindelborrning (mm): | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 3080kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | ||||||
| Sving över tvärslid (mm): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Spindelnos: | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Mori seiki MSG803 | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max stångkapacitet (mm): | ||||||
| Svarvbar diameter (mm): | ||||||
| Svarvbar längd (mm): | ||||||
| Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
| Stålfäste (typ): | ||||||
