Jämför
| Fräsmaskin Schaublin 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4057 | |||||
| Tillverkningsår: | 1965 | |||||
| Tillbehör | 3axlig digital Sony LH31A-3 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1200x900x1760 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 550kg | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 58-2000 | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | 1000 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | 600 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 210 | |||||
| Längdrörelse, X (mm): | 260 | |||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | 310 | |||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | 235 | |||||
| Spindelkona vertikal (typ/storlek): | ISO30 | |||||
| Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | 210 | |||||
| Avstånd spindel - bord (mm): | ||||||
| Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | ||||||
