Jämför
Elektrisk Kondensdränering Atlas Copco EWD 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4114 | |||||
Tillverkningsår: | 2022 | |||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Vikt (kg): | 1kg | |||||
Mått (LxBxH mm): |
Elektrisk Kondensdränering Atlas Copco EWD 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ![]() |
|||||
Referensnummer: | 4114 | |||||
Tillverkningsår: | 2022 | |||||
Tillbehör | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Vikt (kg): | 1kg | |||||
Mått (LxBxH mm): |