Jämför
| MetallBandsåg Ejca MBS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4148 | |||||
| Tillverkningsår: | 2001 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | 2,2kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Bordslängd (mm): | 580 | |||||
| Bordsbredd (mm): | 630 | |||||
| Matningshastighet (mm/min): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | ||||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | ||||||
| Gaphöjd (mm): | 500 | |||||
| Gapdjup (mm): | 580 | |||||
