Jämför
| Bandsåg Everising H360HA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4185 | |||||
| Tillverkningsår: | 2000 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2500x2100x1600 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 2000kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | 3,7kw | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Max arbetsstyckeshöjd (mm): | ||||||
| Bandhastighet (m/s): | 20-120 | |||||
| Kapkapacitet rund (mm): | 360 | |||||
| Kapkapacitet fyrkant (mm): | 360x360 | |||||
| kapkapacitet rektangulär (mm): | ||||||
| Gering (H/V °): | ||||||
| Max frammatningslängd (mm): | 500 | |||||
| Sågbandsdimension (LxHxB mm): | 4920x34x1,1 | |||||
| Max arbetsstyckesbredd (mm): | ||||||
