Jämför
| Kompressor G7FF-10 400/50 Atlas Copco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4231 | |||||
| Tillverkningsår: | 2023 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1490x730x1440 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 227 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 7 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | 149x73x144 cm / 251 kg | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 400 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 400 | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | Skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
| Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
| Driftstimmar (h): | 0 | |||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
