Jämför
Kompressor Atlas Copco GA22VSDSFF A10 MEAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4296 | |||||
Tillverkningsår: | 2023 | |||||
Tillbehör | ||||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1890x1000x2000 | |||||
Maskinvikt (kg): | 634kg | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Tankvolym (l): | ||||||
Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
Kompressionsteknik (typ): | skruv | |||||
Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
Max arbetstryck (bar): | 10 | |||||
Driftstimmar (h): | 0 | |||||
Ljudnivå (db(A)): |