Jämför
| Svarv Peerless Mascot -1000E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4319 | |||||
| Tillverkningsår: | 1980 | |||||
| Tillbehör | 2 axlig digital Fast stödocka medlöpande stöddocka Hylschuck |
|||||
| Dubbhöjd (mm): | 210 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 1000 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 51 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 2000x900x1360 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 1200kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 420 | |||||
| Sving i gap (mm): | 680 | |||||
| Sving över tvärslid (mm): | 190 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 70-1500 | |||||
| Spindelnos: | Camlock | |||||
| Motoreffekt (kW): | 4,5hk | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 120 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | MK4 | |||||
| Toppslidsrörelse (mm): | 100 | |||||
