Jämför
Fräsmaskin Jafo FWD32 JUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild: | ||||||
Referensnummer: | 4341 | |||||
Tillverkningsår: | 1998 | |||||
Tillbehör | 3axlig digital, rakt huvud |
|||||
Maskinmått (LxBxH mm): | 1950x2000x2100 | |||||
Maskinvikt (kg): | ||||||
Spindelvarvtal (rpm): | 56-1800 | |||||
Motoreffekt (kW): | ||||||
Snabbtransport (m/min): | ||||||
Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
Totalt effektbehov (kW): | ||||||
Bordslängd (mm): | 1250 | |||||
Bordsbredd (mm): | 320 | |||||
Längdrörelse, X (mm): | 820 | |||||
Tvärrörelse, Y (mm): | 235 | |||||
Vertikalrörelse, Z (mm): | 420 | |||||
Spindelkona vertikal (typ/storlek): | Iso40 | |||||
Spindelkona horisontal (typ/storklek): | ||||||
Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
Avstånd spindel - bord (mm): | 400 | |||||
Pinolmatning (mm/varv): | ||||||
Pinolrörelse (mm): |