Jämför
| Rundvals Davi MCB3041 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4348 | |||||
| Tillverkningsår: | 1996 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 5500x2300x2200 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 19000Kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Arbetslängd (mm): | 3000 | |||||
| Plåttjocklek (mm): | 25-32 | |||||
| Valsdiameter (mm): | 300--350 | |||||
| Antal valsar (st): | 4 | |||||
| Förbockning (mm): | ||||||
| Kapacitet 3 x valsdiameter (mm): | ||||||
| Kapacitet 5 x valsdiameter (mm): | ||||||
