Jämför
| Line med HERMLE C30U och palettautmatisering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4369 | |||||
| Tillverkningsår: | 2008 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | ||||||
| Spindelvarvtal (rpm): | ||||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | ||||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pallettväxlare APC (typ/antal): | ||||||
| Bordslängd (mm): | ||||||
| Bordsbredd (mm): | ||||||
| Längdrörelse, X (mm): | ||||||
| Tvärrörelse, Y (mm): | ||||||
| Vertikalrörelse, Z (mm): | ||||||
| Matning X/Y/Z (mm/min): | ||||||
| Spindelkona (typ/storlek): | ||||||
