Jämför
| CNC Svarv EMCO Turn E65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4453 | |||||
| Tillverkningsår: | 2007 | |||||
| Tillbehör | Stångmagasin Emco Top load 10-65 | |||||
| Spindelborrning (mm): | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 3075x1941x1880 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 3900kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 600 | |||||
| Sving över tvärslid (mm): | 360 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 60-4200 | |||||
| Spindelnos: | KK6 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 15 | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | 24 | |||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Styrsystem (fabrikat/modell): | Siemens Simuerik | |||||
| Vertygsväxlare (typ/antal verktyg): | Revolver 12 | |||||
| Totalt effektbehov (kW): | 20kva | |||||
| Max stångkapacitet (mm): | 65 | |||||
| Svarvbar diameter (mm): | 310 | |||||
| Svarvbar längd (mm): | 520 | |||||
| Drivna verktyg (antal axiellt/radiellt): | ||||||
| Stålfäste (typ): | VDI30 | |||||
