Jämför
| Svarv Storebro SB305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4462 | |||||
| Tillverkningsår: | ||||||
| Tillbehör | 2 axlig digital Sino SDS6-2V Chuck dia 600mm | |||||
| Dubbhöjd (mm): | 305 | |||||
| Dubbavstånd (mm): | 1500 | |||||
| Spindelborrning (mm): | 75 | |||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | ||||||
| Maskinvikt (kg): | 3800kg | |||||
| Sving över bädd (mm): | 610 | |||||
| Sving i gap (mm): | 870 | |||||
| Sving över tvärslid (mm): | 400 | |||||
| Spindelvarvtal (rpm): | 16-1180 | |||||
| Spindelnos: | L2 | |||||
| Motoreffekt (kW): | 20hk | |||||
| Matning längd/tvär (mm/varv): | ||||||
| Snabbtransport (m/min): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Pinolrörelse (mm): | 280 | |||||
| Kona i pinol (typ/storlek): | ||||||
| Toppslidsrörelse (mm): | ||||||
 Svenska
 Svenska English
 English 
  