Jämför
| Kompressor Atlas Copco G5FF-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: | ||||||
| Referensnummer: | 4505 | |||||
| Tillverkningsår: | 2024 | |||||
| Tillbehör | ||||||
| Maskinmått (LxBxH mm): | 1490x730x1440 | |||||
| Maskinvikt (kg): | 234kg | |||||
| Motoreffekt (kW): | ||||||
| Transport- volym/vikt (flm/kg): | ||||||
| Totalt effektbehov (kW): | ||||||
| Tankvolym (l): | 200 | |||||
| Anslutningsspänning (V): | 380v | |||||
| Kompressionsteknik (typ): | skruv | |||||
| Fri avgiven luftmängd (l/s): | ||||||
| Max arbetstryck (bar): | ||||||
| Driftstimmar (h): | ||||||
| Ljudnivå (db(A)): | ||||||
